- 加工中心(推薦)
- 立式加工中心(推薦)
- 龍門加工中心(推薦)
- 鏜銑加工中心(推薦)
- 大水磨床
- 數控雙頭銑床
- 數控四頭銑床
- 數控升降銑床
- 數控龍門銑床
- 數控龍門磨床
- 立式平面精銑機
- 高速數控鋸床
- 數控三頭聯動倒角機
- 液壓翻板機
- 臥式單側銑床
臥式加工中心/粗框機WJ-2516
> 產品型號
固達開框機WJ-2516,加工行程2500*1600*550mm(L*W*H),剛性高,穩定性強,控制系統可選,運行穩定,控制精度高,
故障率低機床具有銑削、鏜削、鉆削、攻牙等功能;能夠適用各種材質的加工要求適合重型切削
WJ-2516規格參數表 | |||
名稱 | 項目 | 單位 | 規格 |
行程 | X軸工作行程 | mm | 2500 |
Y軸工作行程 | mm | 1600 | |
Z軸工作行程 | mm | 550 | |
工作臺 | 工作臺尺寸(長x寬) | mm | 2500 × 1500 |
T 形槽(尺寸×數量×間距) | mm | 22 x 10 x 250 | |
主軸 | 主軸最高轉速 | rpm | 3000 |
主軸扭矩 | N·m | 382 | |
主軸錐孔規格 | / | BT50 | |
刀柄拉釘規格 | / | 45° | |
主軸套筒直徑 | mm | 220 | |
直角工作臺 | 直角工作臺行程 | mm | 550 |
直角工作臺尺寸 | mm | 2650 ×1350 | |
直角工作臺T 形槽 (尺寸×數量×間距) |
mm | 22 x 8 x 160 | |
速度參數 | X軸 max移動速度 | mm/min | 7000 |
X軸 max移動速度 | mm/min | 7000 | |
Z軸 max移動速度 | mm/min | 6000 | |
功率參數 | 主軸電機功率 | Kw | 30 |
X/Y/Z軸電機功率 | Kw | 3 / 3 / 3 | |
機床總功率 | Kw | 42 | |
其他參數 | 氣壓 | bar | 6.5 |
機床導軌 | / | 硬軌 | |
外形尺寸 | mm | 7400×5000×4500 | |
機床最大承重 | T | 10 | |
整機毛重 | T | 33 |
注:因不斷改良開發,故設計及規格之變動不另行通知!