- 加工中心(推薦)
- 立式加工中心(推薦)
- 龍門加工中心(推薦)
- 鏜銑加工中心(推薦)
- 大水磨床
- 數控雙頭銑床
- 數控四頭銑床
- 數控升降銑床
- 數控龍門銑床
- 數控龍門磨床
- 立式平面精銑機
- 高速數控鋸床
- 數控三頭聯動倒角機
- 液壓翻板機
- 臥式單側銑床
強力加工中心WJ2515(動柱式)
> 產品型號
固達粗框機WJ-2015,加工行程2000*1500*800(L*W*H),剛性高,穩定性強,控制系統可選,運行穩定,控制精度高,
故障率低機床具有銑削、鏜削、鉆削、攻牙等功能;能夠適用各種材質的加工要求適合重型切削
臥式加工中心參數(粗框機) | ||||||||
序號 | 名稱 | 單位 | WJ-1512 | WJ-2015 | WJ-2515 | WJ-3015(落地式) | WJ-3020(落地式) | |
1 | X/Y/Z/W行程 | mm | 1500*1200*650 | 2000*1500*800 | 2500*1500*800 | 3000*1500*800 | 3000*2000*800 | |
2 | 工作臺尺寸 | mm | 1500*1100 | 2000*1300 | 2500*1300 | 3200*1500 | 3200*1500 | |
3 | 工作臺載重 | ton | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | |
4 | 主軸中心至工作臺面距離 | mm | 100-1300 | 100-1600 | 100-1600 | 100-1600 | 100-2100 | |
5 | 主軸套筒直徑 | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
6 | 主軸錐孔/拉釘 | BT50-45° | BT50-45° | BT50-45° | BT50-45° | BT50-45° | ||
7 | 主軸最高轉速 (同步帶1:2減速) |
r/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
8 | (X/Y/Z)快速移位 | m/min | XYZ:8 | XYZ:8 | XYZ:8 | XYZ:8 | XYZ:8 | |
9 | 滾珠絲桿(上銀) | mm | XYZ:Φ63*10 | XYZ:Φ63*10 | XYZ:Φ63*10 | XYΦ63*10 /ZΦ50*10 | XYΦ63*10 /ZΦ50*10 | |
10 | 導軌形式(滾柱精密級) | mm | XYZ:滾柱55 | XYZ:滾柱55 | XYZ:滾柱55 | XY:滾柱65 Z:主軸箱本體方軌 |
XY:滾柱65 Z:主軸箱本體方軌 |
|
11 | 主軸電機推薦(IMK) | kw | 標配30kw | 標配30kw | 標配30kw | 標配30kw | 標配30kw | |
12 | XYZ伺服電機推薦 | Nm | XYZ:22Nm | XYZ:22Nm | XYZ:22Nm | XYZ:22Nm | XYZ:22Nm | |
13 | 占地面積 | mm | 6700*4200 | 7000*4500 | 7500*5000 | 7500*6000 | 7500*6000 | |
14 | 整機重量(約) | ton | 20 | 23 | 27 | 32 | 37 |